Összesített ranglista - Rejtvényfalva - on-line fejthető különböző típusú rejtvények

Összesített ranglista

Az oldalon van ranglista, de nem azért, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, ha nem ő van az első helyen. Igény van rá, ezért megmutatjuk kik a legeredményesebb rejtvényfejtők az oldalon a regisztrált felhasználók közül..
A három eredmény – idő, darabszám és megfejtés – alapján áll össze a pontszám. Helyes megfejtés esetén megkapja a feladvány alappontszámát, amelyhez az ábra teljes és pontos kitöltése esetén járhat még bónusz. Amennyiben az ábrához megadott szintidőnél gyorsabban sikerül megfejteni, akkor jár az időbónusz. Részkitöltés esetén ezek részben és arányosan teljesülnek. Minél több rejtvényt fejt meg, annál előrébb juthat a ranglistán. Minden feladványnál be lehet állítani egyéni rekordokat is, így - 100%-os teljesítés esetén -, akár az aktuális rekordert le is lehet váltani. 

hely név pontszán teljesítmény rejtvények átlagidő
#265 Izmi Éva 6 913 93,41% 37 db 14 óra 48 perc 50 mp
#290 Meitert Lilla 5 945 96,37% 37 db 50 perc 11 mp
#264 S. Ágnes 6 983 95,52% 37 db 8 óra 21 perc 56 mp
#305 Németi György 5 402 95,16% 37 db 1 nap 4 óra 38 perc
#341 Bajusz Mária 4 450 91,91% 37 db 5 óra 23 perc 47 mp
#297 Évi 5 708 83,08% 36 db 1 óra 13 perc 10 mp
#315 Halpert József 5 241 79,47% 36 db 2 óra 11 perc 10 mp
#307 Rasch Lászlóné 5 352 81,46% 36 db 1 óra 48 perc 8 mp
#348 Madarasi József 4 243 91,93% 36 db 5 óra 56 perc 40 mp
#302 Gorzáné Horváth Ildikó 5 465 94,21% 36 db 2 óra 6 perc 37 mp
#304 Czakó József 5 422 96,44% 35 db 1 nap 15 óra 30 perc
#312 Szegedi Gyula 5 287 89,01% 35 db 2 óra 17 perc 45 mp
#376 Szántó János 3 588 88,70% 35 db 14 perc 14 mp
#282 Kelemen Zoltan 6 257 91,58% 35 db 3 nap 19 óra 45 perc
#355 Horváth Norbert 3 998 71,73% 35 db 1 hét 5 nap 4 óra
#403 Opauszki Éva 3 086 57,03% 35 db 13 óra 5 perc 16 mp
#334 Ballabásné Király Ágnes 4 728 79,09% 35 db 15 óra 9 perc 51 mp
#320 Porsha 5 030 88,91% 34 db 22 óra 38 perc 49 mp
#284 Nagy Judit 6 121 96,64% 34 db 3 nap 17 óra 45 perc
#336 ANDRAS JASZAY 4 531 96,73% 33 db 7 óra 32 perc 42 mp
#274 Fazekas Rozália 6 627 99,58% 33 db 6 perc 13 mp
#267 Kovács Andrea 6 898 99,84% 33 db 3 óra 41 perc 52 mp
#308 Harci István 5 330 92,78% 33 db 54 perc 15 mp
#298 Móni 5 658 99,55% 33 db 14 óra 17 perc 22 mp
#540 Adri3nn 1 605 34,35% 33 db 9 óra 2 perc 53 mp
#352 Fazekasné Ágnes 4 055 91,42% 32 db 54 perc 10 mp
#329 Gelencsér Csabáné 4 855 95,11% 32 db 20 óra 26 perc 6 mp
#338 MÁRTA KANCSÁR 4 494 94,60% 32 db 2 óra 29 perc 47 mp
#370 Hidvégi Krisztián 3 708 73,73% 32 db 6 óra 57 perc 56 mp
#342 Orosz J 4 424 71,38% 32 db 8 óra 28 perc 19 mp
#296 Magneska 5 728 93,06% 32 db 4 óra 8 perc 8 mp
#346 Erdős Imre 4 352 91,66% 32 db 5 óra 55 perc 57 mp
#259 Tóth Tifani 7 137 96,48% 32 db 7 perc 10 mp
#291 Ancsa 5 937 99,95% 32 db 12 óra 57 perc 5 mp
#323 Orbán Sándor 4 991 88,01% 32 db 7 óra 17 perc 32 mp
#339 reni1618 4 481 72,35% 32 db 1 óra 42 perc 10 mp
#380 Nunca 3 525 56,93% 32 db 4 perc 22 mp
#357 Olajosné Fazekas Krisztina 3 966 78,48% 32 db 5 óra 5 perc 17 mp
#324 János Kovács 4 931 88,87% 31 db 1 nap 2 óra 7 perc
#319 Kontár Ferenc 5 063 87,83% 31 db 1 nap 10 óra 10 perc
#318 Szabó 5 082 95,33% 31 db 5 nap 8 óra 28 perc
#311 Kálmán László 5 302 99,52% 31 db 7 óra 47 perc 36 mp
#313 Darabos Luca 5 273 98,76% 29 db 17 óra 57 perc 7 mp
#299 Pergerné Sztupa Márta 5 627 96,39% 29 db 41 perc 12 mp
#331 Fügediné Kéri Gabriella 4 822 90,25% 29 db 7 óra 49 perc 22 mp
#347 Gildraen 4 248 79,95% 29 db 4 óra 21 perc 34 mp
#301 V.Erzsi 5 514 99,69% 29 db 8 perc 11 mp
#365 R75 3 828 59,60% 29 db 3 óra 32 perc 51 mp
#330 Bodorkós Lászlóné 4 827 95,85% 29 db 21 óra 1 perc 42 mp
#332 Nánai István 4 782 91,26% 29 db 17 óra 42 perc 39 mp
Népszerű Rejtvények - Csomagban olcsóbban

Ajándék rejtvénykönyvekkel és receptújsággal csomagban kapható.
Minimum 500 feladvány a csomagban.

megjelent: 2026. máj. 28.
következő megjelenés: 2026. aug. 27.

Kövess minket a Facebookon is!